売地 霧島市 国分新町 住宅用地
価格 | 457万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 清水 停歩5分 | ||||
所在地 | 鹿児島県霧島市国分新町 | ||||
土地面積 | 252.15㎡ | 坪数 | 76.27坪 | 坪単価 | 6.00万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- おすすめコメント
- 「清水」バス停徒歩5分!
物件詳細情報
交通 | 【バス】 清水 停歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 鹿児島県霧島市国分新町 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 457万円 | 坪単価 | 6.00万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 温泉使用料:6,600円/月 |
その他一時金 | - |
設備 | 浄化槽 上水道 プロパンガス 電気 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 「清水」バス停徒歩5分! 温泉あり ■引込状況:引込み可 ■費用等:温泉施設保証金 110万円 |
土地面積 | 252.15㎡ | 坪数 | 76.27坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 | 地勢 | 高台 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
接道状況 | - | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 即時 / 現況渡し |
物件番号 | 6962652781 | 管理番号 | K |
情報公開日 | 2022/05/07 | 次回更新予定日 | 2022/05/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)霧島地所
- 交通:
- -/-
【バス】敷根 停歩5分 - 住所:
- 鹿児島県霧島市国分敷根151
- TEL:
- 0995-47-1266
- FAX:
- 0995-64-0143
- 所属団体:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(4)第5415号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。